Schweiz - Infos
![]() Die Altstadt der Bundeshauptstadt Bern |
| Die Schweiz liegt in Westeuropa. Wegen ihrer zentralen Lage ist das Land ein Schnittpunkt unterschiedlicher Kulturen und gleichzeitig Kommunikations- und Transportzentrum zwischen Nord- und Südeuropa. |
Wichtige Daten der Schweiz
| Bundeshauptstadt: | Bern |
| Wichtige Städte: | Zürich, Genf, Basel, St.Moritz, Lausanne, Winterthur |
| Einwohnerzahl: | 7,78 Millionen (22% haben keinen Schweizer Pass) |
| Anzahl der Kantone | 26 |
| Währung: | Schweizer Franken: 1 SFR = 0,8 € |
| Sprachen: | Schweizerdeutsche Dialekte (63,7%) |
| Französisch (20,4%) | |
| Italienisch (6,5%) | |
| Rätoromanisch (0,5%) | |
| Andere (9%) | |
| Nationalfeiertag: | 1 August |
| Berge: | 48 Berge höher als 4.000m |
| Höchster Berg: | Dufourspitze (4634m) im Kanton Wallis |
| Berühmte Berge: | Matterhorn, Eiger, Jungfrau, Lauberhorn, Err |
| Berühmte Pässe: | St.Gotthard, Bernina, Grimsel, Furka, St.Bernhard |
| Flüsse: | Rhone, Reuss, Aare, Rhein, Inn |
| Berühmte Seen: | Genfersee, Vierwaldstättersee, Zürichsee, Brienzersee |
| Links: | www.swissworld.org/de |
